Nhu cầu dinh dưỡng và cách bón phân cho cây dâu tây trồng thủy canh
Dâu tây trồng thủy canh có nhu cầu phân bón cao, trong quá trình trồng cần kết hợp nhiều loại phân bón có chứa các nguyên tố cần thiết để đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển, giúp cây có năng suất và cho trái có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt.
Nhu cầu dinh dưỡng - phân bón hợp lý rất cần thiết cho dâu tây thủy canh (Ảnh: sưu tầm)
1. Nhu cầu dinh dưỡng cho dâu tây trồng thủy canh
Giai đoạn | Số ngày | Nhu cầu dinh dưỡng cho cây dâu tây trồng thủy canh (ppm) Dự kiến năng suất đạt 40 tấn/ha | pH | EC | ||||||||||
N (đạm) | P (lân) | K (kali) | Ca (canxi) | Mg (magie) | B (bo) | Fe (sắt) | Mn (mangan) | Zn (kẽm) | Cu (đồng) | Mo (molybden) | ||||
Cây sinh trưởng | 20 | 110 | 33 | 140 | 106 | 50 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 5.5 - 6.5 | 0.5 - 2.0 |
Chuẩn bị ra hoa | 10 | 200 | 90 | 170 | 106 | 50 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 2.0 |
Ra hoa- đậu quả | 30 | 150 | 45 | 100 | 110 | 50 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 2.0 |
Quả chín | 15 | 120 | 20 | 100 | 100 | 30 | 0.6 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 2.0 |
hu hoạch cuối vụ | 100 | 20 | 100 | 100 | 30 | 0.6 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 2.0 | |
Tổng | 680 | 208 | 610 | 522 | 210 | 3 | 7.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.19 |
*1ppm=1mg/1lít
2. Liều lượng các loại phân nguyên chất cho cây dâu tây trồng thủy canh
Dinh dưỡng (Nguyên chất) | Công thức A (kg/200 lít) | Công thức B (kg/200 lít) |
N (đạm) | 3.36 | 3.08 |
P (lân) | 0.96 | 0.96 |
K (kali) | 2.73 | 4.29 |
Ca (canxi) | 2.8 | 3.2 |
Mg (magie) | 0.576 | 0.576 |
S (lưu huỳnh) | 0.776 | 0.776 |
Fe (sắt) | 0.0224 | 0.0224 |
Cu (đồng) | 0.00096 | 0.00096 |
Zn (kẽm) | 0.013 | 0.013 |
Mn (mangan) | 0.022 | 0.022 |
B (bo) | 0.0158 | 0.0158 |
pH | 5.5 - 6.5 | |
EC | 1.0 - 2.0 |
Với công thức bón phân cho dâu tây trồng thủy canh ta pha lượng phân ở bình A, B vào 2 thùng 200 lít sau đó pha loãng vào bồn 10m3 tưới cho 1000m2 trong từ 5-7 ngày.
Dung dịch dinh dưỡng cho dâu tây trồng thủy canh đầu vào và đầu ra được thu và đo EC, pH hàng ngày, thời điểm đo vào buổi sáng. Dung dịch dinh dưỡng phải luôn đảm bảo pH từ 5.5 - 6.5 và EC 1.0 - 2.0/
3. Công thức phân bón thương phẩm cho dâu tây trồng thủy canh
- Công thức A: sử dụng vào giai đoạn đầu (giai đoạn sinh trưởng và và ra hoa đậu quả cửa dâu tây trồng thủy canh). pH = 5.5 - 6.5, EC = 1.0 - 1.6
STT | Loại phân bón | Đơn vị | Liều lượng | |
Bình A | Bình B | |||
1 | Krista calcinit Ca(NO3)2 | kg | 14,7 | - |
2 | Krista KNO3 | kg | 1.5 | - |
3 | Iron Chelate (EDTA) | g | 172 | - |
4 | MgSO4 (15%) | kg | 3.85 | |
5 | MKP | kg | 1.85 | |
6 | KNO3 | kg | 1.0 | |
7 | K2SO4 (18% S) | kg | 4.3 | |
8 | H3,BO3 (17.5%) | g | 90 | |
9 | Copper chelate (EDTA) 15% | g | 6.4 | |
10 | Zinc chelate (EDTA) 15% | g | 86.7 | |
11 | Sodium molybdate 19,7% | g | 2.2 | |
12 | Manganese chelate 15% | g | 146.7 |
- Công thức B: sử dụng trong giai đoạn thu hoạch quả, pH = 5.5 - 6.5, EC = 1.0 - 2.0
STT | Loại phân bón | Đơn vị | Liều lượng | |
Bình A | Bình B | |||
1 | Krista calcinit Ca(NO3)2 | kg | 16,8 | - |
2 | Krista KNO3 | kg | 1.8 | - |
3 | Iron Chelate (EDTA) | g | 172 | - |
4 | MgSO4 (15%) | kg | 3.85 | |
5 | MKP | kg | 1.85 | |
6 | KNO3 | kg | 1.2 | |
7 | K2SO4 (18% S) | kg | 4.3 | |
8 | H3,BO3 (17.5%) | g | 90 | |
9 | Copper chelate (EDTA) 15% | g | 6.4 | |
10 | Zinc chelate (EDTA) 15% | g | 86.7 | |
11 | Sodium molybdate 19,7% | g | 2.2 | |
12 | Manganese chelate 15% | g | 146.7 |
Với công thức bón phân cho dâu tây trồng thủy canh ta pha lượng phân ở bình A, B vào 2 thùng 200 lít sau đó pha loãng vào bồn 10m3 tưới cho 1000m2 trong từ 5-7 ngày.
Chỉ sử dụng các loại phân bón chuyên dùng cho hệ thống thủy canh tưới nhỏ giọt như Kristalon Brow, Yara Liva Calcinit, MPK, MAP, KNO3, MgSO4,... có trong danh mục các loại phân bón có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sản xuất, kinh doanh trên cây dâu tây trồng thủy canh tại Việt Nam.
Bón phân đúng cách trong sản xuất dâu tây trồng thủy canh an toàn (Ảnh: sưu tầm)
Sau khoảng 1 năm nếu không trồng mới cây dâu tây trồng thủy canh sẽ bị già cỗi, các chức năng sinh lý giảm sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây. Có thể bổ sung chất dinh dưỡng qua lá, định kỳ từ 10 - 15 ngày 1 lần.
- Thông tin tham khảo được Bác Sĩ Nông Nghiệp tổng hợp -
Ý kiến bạn đọc