Bà con nuôi tôm ĐBSCL tất bật cải tạo, vệ sinh ao để thả giống sớm khi giá tôm nguyên liệu tăng cao trong thời gian qua
Hai tuần cuối tháng 7 vừa qua, giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú tăng mạnh ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều hộ gia đình nuôi tôm tất bật cải tạo, vệ sinh ao nuôi để thả giống sớm.
Theo Cục Thủy sản Sóc Trăng, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 56.264 ha tôm được thả nuôi, đạt 75% so với kế hoạch; ước tính sản lượng thu hoạch hơn 89.102 tấn.
Giá tôm nguyên liệu tăng cao trong thời gian qua (Ảnh: Sưu tầm)
>>> Xem thêm: Làm giàu từ nuôi tôm nước ngọt - Mô hình làm giàu không khó
Bảng giá tôm cập nhật giá mới nhất ngày 31/07/2022:
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ 80 con/kg mua tại ao | 107.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg mua tại ao | 115.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg mua tại ao | 120.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg mua tại ao | 125.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg mua tại ao | 135.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg mua tại ao | 145.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 – 260.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 340.000 – 350.000 | đồng/kg | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg mua tại ao | 101.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg mua tại ao | 111.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg mua tại ao | 118.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg mua tại ao | 123.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg mua tại ao | 128.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg mua tại ao | 136.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg mua tại ao | 150.000 – 156.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg mua tại ao | 230.000 – 235.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 128.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 200.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 260.000 | đồng/kg | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg mua tại ao | 92.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm thẻ 60 con /kg mua tại ao | 112.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg mua tại ao | 125.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg mua tại ao | 138.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg mua tại ao | 157.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg mua tại ao | 180.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm sú loại 70 con/kg | 110.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 120.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 140.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 320.000 | đồng/kg | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg mua tại ao | 102.000 | đồng/kg | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg mua tại ao | 112.000 | đồng/kg | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg mua tại ao | 126.000 | đồng/kg | Cà Mau |
Tuy nhiên, có một điểm bất lợi là giá tôm trong nước tăng cao, trong khi đó giá tôm tại Ấn Độ và Ecuador liên tục giảm do Trung Quốc đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Các thị trường này phải bán tháo tôm qua thị trường khác như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… khiến kim ngạch tôm xuất khẩu của Việt Nam khó cạnh tranh về giá.
>>> Xem thêm: Nông dân Cà Mau làm giàu nhờ mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua
Nếu có thắc mắc hoặc muốn tư vấn vui lòng liên hệ: Hotline 02871069698 hoặc Fanpage Bác sĩ Nông nghiệp
- Thông tin tham khảo được Bác sĩ nông nghiệp tổng hợp -
Ý kiến bạn đọc