Dinh dưỡng trong rau muống
Thành phần dinh dưỡng trong 100gram rau muống

| Năng lượng | 23 kcal |
| Đạm | 3.2 g |
| Tinh bột | 2.5 g |
| Tro | 1.3 g |
| Canxi | 100 mg |
| Kali | 0 |
| Sắt | 1.4 mg |
| Nước | 91.8 g |
| Chất béo | 0 |
| Chất xơ | 1000 mg |
| Cholesterol | 0 |
| Phốt pho | 37 mg |
| Natri | 0 |
| Carotin | 2 mcg |
| Tỉ lệ thải bỏ | 15 g |
| Vitamin C | 23 mg |
| Vitamin PP | 700 mg |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin B1 | 100 mcg |
| Vitamin B2 | 100 mcg |
-Nguồn sưu tập-
Copy link
In

Ý kiến bạn đọc