Dinh dưỡng trong sầu riêng
Thành phần dinh dưỡng trong 243 gram sầu riêng

| Calo | 357 |
| Chất xơ | 9 gram |
| Carb | 66 gram |
| Chất béo | 13 gram |
| Protein | 4 gram |
| Vitamin B6 | 38% của DV (giá trị dinh dưỡng hàng ngày) |
| Vitamin C | 80% của DV |
| Thiamine | 61% của DV |
| Kali | 30% của DV |
| Mangan | 39% của DV |
| Riboflavin | 29% của DV |
| Folate | 22% của DV |
| Niacin | 13% của DV |
| Đồng | 25% của DV |
| Magie | 18% của DV |
- Thông tin tham khảo do Bác sĩ nông nghiệp tổng hợp -
Copy link
In

Ý kiến bạn đọc