Cập nhật bảng giá hải sản tươi mới nhất
Theo kiến thức nông nghiệp hải sản là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người. Những món quà quý từ biển cả như cá, tôm, ghẹ, cua,... luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Không chỉ bổ dưỡng, các món ăn được chế biến từ hải sản còn có hương vị vô cùng thơm ngon, quyến rũ người dùng.
Chính vì vậy, mà khi vào bếp, những người nội trợ luôn muốn chọn các loại hải sản tươi ngon để làm nguyên liệu chế biến nên những món ăn bổ dưỡng cho gia đình. Khi chọn mua hải sản, ngoài độ tươi sống, hẳn nhiều người sẽ quan tâm đến giá hải sản bao nhiêu. Mời bà con cùng tham khảo bảng giá hải sản tươi được cập nhật mới nhất trong bài viết dưới đây.
1. Tham khảo giá một số loại cá biển tươi ngon
Từ xưa, cá biển đã là nguyên liệu quen thuộc của nhiều món ăn trong bữa cơm của người Việt. Cá biển giàu dinh dưỡng, trong đó có hàm lượng protein và nhiều chất khoáng tốt cho sức khỏe con người như iốt, canxi, phốt pho, sắt, kẽm, chất khoáng, các loại vitamin A, D,... Ngoài ra, trong cá biển còn chứa lượng lớn axit nucleic (DHA).
Cá biển có thể chế biến theo nhiều phương pháp khác nhau như kho, nướng, nấu lẩu, chiên,... để trở thành nhiều món ngon hấp dẫn. Mỗi sáng, khi tìm hiểu hôm nay ăn gì, chắc hẳn các bà nội trợ cũng không quên cập nhật bảng giá hải sản.
Mời bà con tham khảo bảng giá hải sản một số loại cá biển phổ biến:
STT | Loại cá | Giá tham khảo (VNĐ/kg) |
1 | Cá bớp nguyên con | 200.000 - 250.000 |
2 | Cá bớp (lác) | 300.000 - 350.000 |
3 | Cá chim trắng | 220.000 - 260.000 |
4 | Cá mú đen | 300.000 - 320.000 |
5 | Cá Khoai | 200.000 - 220.000 |
6 | Cá đuối nguyên con | 180.000 - 200.000 |
7 | Cá đuối cắt lác | 220.000 - 250.000 |
8 | Cá móm | 180.000 - 200.000 |
9 | Cá cơm than | 100.000 - 120.000 |
10 | Cá mó | 80.000 - 100.000 |
11 | Cá đù sóc | 100.000 - 120.000 |
12 | Cá kình | 160.000 - 180.000 |
13 | Cá mắt láo | 130.000 - 160.000 |
14 | Cá ngừ (loại lớn) | 140.000 - 150.000 |
15 | Cá chuồn | 150.000 - 160.000 |
16 | Cá nục suông | 80.000 - 100.000 |
17 | Cá thu nguyên con | 220.000 - 250.000 |
18 | Cá thu cắt lát | 250.000 - 300.000 |
19 | Cá phèn | 120.000 - 140.000 |
20 | Cá bã trầu | 130.000 - 150.000 |
21 | Cá sòng | 70.000 - 90.000 |
22 | Cá cam | 120.000 - 140.000 |
23 | Cá sơn đỏ | 190.000 - 210.000 |
2. Tham khảo giá mực và bạch tuộc
Ngoài cá, mực và bạch tuộc cũng là những món ngon được nhiều người yêu thích. Cùng tham khảo bảng giá hải sản mực và bạch tuộc được cập nhật trong bảng sau:
STT | Phân loại | Giá tham khảo (VNĐ/kg) |
1 | Mực trứng | 240.000 - 260.000 |
2 | Mực Nang size > 1kg/con | 280.000 - 300.000 |
3 | Mực Lá | 320.000 - 350.000 |
4 | Mực ống tươi | 240.000 - 270.000 |
5 | Mực sữa | 150.000 - 200.000 |
6 | Bạch tuộc loại nhỏ (size trên 40 con/kg) | 100.000 - 120.000 |
7 | Bạch tuộc loại trung (size 10 - 15 con/kg) | 130.000 - 150.000 |
8 | Bạch tuộc loại lớn (size 3 - 6 con/kg) | 150.000 - 170.000 |
9 | Bạch tuộc loại sống (size 15 - 20 con/kg) | 300.000 - 450.000 |
3. Tham khảo giá tôm, cua, ghẹ
Tôm, cua, ghẹ được xem là những loại hải sản “cao cấp” có giá trị cao. Đây là loại thực phẩm bổ sung canxi rất tốt, đặc biệt là cho trẻ em ở giai đoạn phát triển, phụ nữ mang thai,...
Mời bà con tham khảo bảng giá hải sản các loại tôm, cua, ghẹ
STT | Phân loại | Giá tham khảo (VNĐ/kg) |
1 | Ghẹ Xanh ( size 4 - 5 con/kg) | 650.000 - 800.000 |
2 | Ghẹ Xanh (size 6 - 7 con/kg) | 500.000 - 600.000 |
3 | Tôm Sú Đỏ Sống (size 8 - 11 con/kg) | 1.100.000 - 1.200.000 |
4 | Tôm tích (size 5 - 6con/kg) | 1.200.000 - 1.300.000 |
5 | Tôm Hùm Xanh Sống (3 - 4 con/kg) | 1.000.000 - 1.200.000 |
6 | Tôm Càng Sen Sống (size 9 - 11 con/kg) | 450.000 - 550.000 |
7 | Tôm Sú Xanh size 15 con | 450.000 - 550.000 |
8 | Tôm Thẻ (size 30 - 35 con/kg) | 400.000 - 500.000 |
Giá các loại ghẹ
Loại cua | Kích thước | Giá tham khảo (VNĐ/kg) |
Cua thịt Y5 | 2 con/kg (440gr - 650gr) | 370.00 - 400.000 |
Cua thịt Y3 | 3 con/kg (320gr - 430gr) | 320.00 - 350.000 |
Cua thịt Y4 | 4 con/kg (200gr - 300gr) | 280.00 - 300.000 |
Cua gạch lớn | 2 - 3 con/kg (300gr -500gr) | 480.00 - 500.000 |
Cua gạch nhỏ | 4 - 5 con/kg (180gr-250gr) | 450.00 - 470.000 |
Cua Yếm | 4 - 6 con/kg (150gr-250gr) | 300.00 - 350.000 |
4. Tham khảo các loại ốc, sò, ngao biển
Không phổ biến như tôm cá, cua ghẹ, các loại ốc, sò ngao biển không thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm nhà nhưng đây là loại thực phẩm có mặt nhiều trong các buổi liên, hoan, tiệc tùng.
Tham khảo bảng giá hải sản các loại ốc, sò, ngao biển:
STT | Loại cá | Giá tham khảo (VNĐ/kg) |
1 | Ốc Tỏi | 280.000 - 300.000 |
2 | Tu Hài Cồ | 450.000 - 500.000 |
3 | Sò huyết cồ | 450.000 - 500.000 |
4 | Ốc Miệng Rộng | 300.000 - 350.000 |
5 | Ngao biển | 250.000 - 270.000 |
6 | Ngao 2 Cồi: | 150.000 - 170.000 |
7 | Sò dương bi | 180.000 - 200.000 |
8 | Ốc Bulot Đông Lạnh (30 - 40 con/kg) | 350.000 - 370.000 |
9 | Ốc Hương (80 con/kg) | 500.000 - 600.000 |
10 | Ốc hương cồ (18-22 con/kg) | 800.000 - 1.000.000 |
Trên đây là bảng giá hải sản được cập nhật mới nhất. Bảng giá được chia sẻ trong bài viết chỉ mang tính tham khảo. Giá hải sản có thể thay đổi theo ngày tùy vào nhu cầu của thị trường, mùa vụ đánh bắt, vì vậy, bà con nên cập nhập hằng ngày để tham khảo.
>>> Xem thêm: Giá tôm sú hôm nay, giá tôm sú được cập nhật mới nhất
- Thông tin tham khảo được Bác sĩ nông nghiệp tổng hợp -
Ý kiến bạn đọc