Thị trường giá cá tai tượng bao nhiêu 1kg?
Cá Tai Tượng là giống cá có thịt thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng, lại còn có giá trị kinh tế cao trong chăn nuôi, giúp nhiều gia đình nông dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, nó còn mang ý nghĩa phong thủy đem lại tài lộc cho gia chủ. Vậy giống cá này có mắc không? Giá cá tai tượng hiện nay bao nhiêu tiền 1kg?
Dưới đây là những chia sẻ của chúng tôi về giống cá Tai Tượng và bảng giá cá Tai Tượng ở thời điểm hiện tại dành cho bà con có nhu cầu muốn mua cá Tai Tượng trên ba miền Bắc - Trung - Nam
1. Cá tai tượng là cá gì?
Cá Tai Tượng là loài cá nước ngọt thuộc họ nhà Cá Tai Tượng. Chúng sống ở vùng nhiều cây thủy sinh, nước lặng, chủ yếu là vùng đồng bằng Nam Bộ ở Việt Nam.
Cá Tai Tượng có khả năng thích nghi với môi trường sống tốt (Ảnh: Sưu tầm)
Giống cá này có thân dẹt, dài gấp đôi chiều cao. Chúng có mõm nhọn, miệng rộng, lưng dài, vây đuôi tròn, thân được bao bởi một lớp vảy. Cá tai Tượng 1 tuổi có thể đạt trọng lượng là 0.5kg, con 3 tuổi có thể đạt trọng lượng trên 1.5kg.
Cá Tai Tượng sống tốt trong điều kiện không có oxy, chúng có khả năng thích nghi với môi trường sống tốt. Thức ăn chủ yếu của chúng là từ thực vật thủy sinh như bèo, cỏ và các động vật phù du khác.
Có 4 loại cá Tai Tượng đó là cá Tai Tượng trắng, vàng, da beo và đỏ.
>>> Xem thêm: Vịt Xiêm Pháp - nguồn gốc, đặc tính sinh học
2. Giá giá cá tai tượng thịt hôm nay
Mức giá bán cá Tai Tượng thường dao động không ổn định, tùy vào thời điểm đánh bắt, địa điểm chăn nuôi mà cá Tai Tượng có giá khác nhau
Dưới đây là bảng giá chi tiết cho cá Tai Tượng mời bà con tham khảo (mức giá có thể có sự dao động trong một khoảng).
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | Đơn vị tính |
Cá tai tượng | Hà Nội | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Tp HCM | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Đà Nẵng | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hải Phòng | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | An Giang | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bà Rịa - Vũng Tàu | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bắc Giang | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bắc Kạn | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bạc Liêu | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bắc Ninh | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bến Tre | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bình Định | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bình Dương | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bình Phước | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Bình Thuận | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Cà Mau | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Cao Bằng | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Đắk Lắk | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Đắk Nông | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Điện Biên | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Đồng Nai | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Đồng Tháp | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Gia Lai | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hà Giang | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hà Nam | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hà Tĩnh | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hải Dương | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hòa Bình | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Hưng Yên | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Khánh Hòa | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Kiên Giang | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Kon Tum | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Lai Châu | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Lâm Đồng | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Lạng Sơn | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Lào Cai | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Long An | 85.000 – 155.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Nam Định | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Nghệ An | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Ninh Thuận | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Phú Thọ | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Quảng Bình | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Quảng Nam | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Quảng Ngãi | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Quảng Ninh | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Quảng Trị | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Sóc Trăng | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Sơn La | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Tây Ninh | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Thái Bình | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Thái Nguyên | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Thanh Hóa | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Thừa Thiên Huế | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Tiền Giang | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Trà Vinh | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Tuyên Quang | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Vĩnh Long | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Phú Yên | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Cần Thơ | 85.000 – 150.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Vĩnh Phúc | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
Cá tai tượng | Yên Bái | 85.000 – 165.000 | VND/Kg |
>>> Xem thêm: Kỹ thuật nuôi cá tai tượng đơn giản, bài bản
3. Món ăn ngon từ cá Tai Tượng
Cá Tai Tượng là nguyên liệu chế biến rất nhiều món ăn ngon, điển hình là món cá Tai Tượng chiên xù có hương vị thơm ngon thích hợp cho những gặp hay trên bàn nhậu, dưới đây là một vài công thức nấu các món ăn ngon từ cá Tai Tượng.
Cá Tai Tượng chiên xù
Món cá Tai Tượng chế biến chiên xù thơm ngon, nức mũi (Ảnh: Sưu tầm)
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Cá Tai Tượng: 1 con từ 800g đến 1.2kg
Bún
Bánh tráng
Rau thơm, khế chua, đậu phộng đã rang, giá sống
Nước mắm, tỏi, chanh, ớt, đường
Cách chế biến
Bà con làm sạch ruột cá, giữ vảy lại sau đó rửa sạch cá với nước rồi để ráo.
Bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào, đợi dầu thật nóng rồi thả cá vào chiên. Chú ý sao cho cá được ngập dầu, không những giúp cá dễ chín mà còn làm cho cả vảy cá lẫn vây cá thơm, giòn.
Cá chín vớt ra để ráo dầu rồi bày lên đĩa cùng với bánh tráng, rau thơm, giá, khế chua. Sau đó rưới mỡ hành và rắc thêm đậu phộng đã rang lên cá.
Nước mắm tỏi ớt: giã nhuyễn 1 trái ớt và 2 tép tỏi rồi thêm đường, vắt chanh, cho thêm một ít nước nóng. Sau cùng, cho nước mắm ngon vào, trộn đều, nêm sao cho vừa miệng.
Cuốn cá Tai Tượng kết hợp cùng bún, rau, chấm nước mắm và bắt đầu thưởng thức món ăn dân dã này.
Trên đây là những chia sẻ về cá Tai Tượng và giá cá Tai Tượng được bán ở thời điểm hiện tại cũng như món ăn từ cá tai tượng chiên xù thơm ngon khó cưỡng. Hy vọng rằng bài viết này sẽ là tư liệu bổ ích giúp cho bà con có nhu cầu mua cá Tai Tượng đưa ra quyết định phù hợp khi chọn mua cá ở các địa chỉ bán cá Tai Tượng.
Để tìm hiểu thêm giống cá tai tượng - nguồn gốc, đặc tính sinh học và các bệnh thường gặp mời bà con cùng tham khảo:
>>> Xem thêm: Giống cá tai tượng - nguồn gốc, đặc tính sinh học và các bệnh thường gặp
Nếu có thắc mắc hoặc muốn tư vấn vui lòng liên hệ: Hotline 02871069698 hoặc Fanpage Bác sĩ Nông nghiệp.
- Thông tin tham khảo được Bác sĩ nông nghiệp tổng hợp -
Cùng chuyên mục
Nếu bạn là người yêu thích chim kiểng nhưng lại có ngân sách hạn chế, thì việc tìm kiếm chim kiểng giá rẻ sẽ là lựa chọn tuyệt vời.
Chim cảnh giá rẻ luôn là sự quan tâm của những người đam mê nuôi chim, đặc biệt là những người mới bắt đầu hoặc có ngân sách hạn chế.
Hoa Lan Hồ Điệp luôn được yêu thích bởi vẻ đẹp quý phái và sang trọng của nó. Vì vậy, nhiều người đam mê hoa Lan Hồ Điệp đang tìm kiếm các loài hoa Lan Hồ Điệp giá rẻ để có thể sở hữu và trồng hoa tại nhà một cách dễ dàng.
Cá rồng con giá rẻ là lựa chọn phổ biến trong việc nuôi cá rồng cảnh. Với những người đam mê và muốn trải nghiệm việc nuôi cá rồng từ giai đoạn con, cá rồng con giá rẻ là một sự lựa chọn hợp lý.
Ý kiến bạn đọc