Tình hình cây trồng và giai đoạn sinh trưởng tại các tỉnh trong tuần 2 tháng 12 năm 2021

1. Các tỉnh Bắc Bộ
Cây trồng | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích (ha) |
Cây ngô | Trỗ cờ - phun râu, phát triển bắp | 54.845 |
Cây rau | Phát triển thân lá- TH | 75.334 |
Cây lạc | Phát triển củ | 1.648 |
Cây đậu tương | Phát triển quả | 1.792 |
Cây cà chua | Phát triển thân lá – ra hoa | 370 |
Cây khoai tây | Cây con - phát triển củ | 9.827 |
Cây hoa | Phát triển thân lá, nụ, hoa | 6.728 |
- Cây ăn quả |
|
|
+ Cam, quýt | Phát triển quả - thu hoạch | 51.094 |
+ Bưởi | Phát triển quả - thu hoạch | 36.253 |
+ Nhãn | Chăm sóc | 35.699 |
+ Vải | Phát triển lộc | 55.822 |
- Cây công nghiệp |
|
|
+ Chè | Phát triển búp – thu hái | 81.292 |
+ Sắn | Tích lũy tinh bột - thu hoạch | 70.767 |
+ Mía | Tích lũy đường – thu hoạch | 6.006 |
+ Cà phê | Thu hoạch | 21.153 |
- Cây lâm nghiệp |
|
|
+ Thông | Khai thác nhựa | 366.745 |
+ Quế | Kinh doanh | 118.533 |
+ Cây tre, luồng, vầu | Kinh doanh | 4.137 |
2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ
Cây trồng | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích (ha) |
Ngô vụ Đông | Cây con, trỗ cờ - phun râu, chín sữa – thu hoạch | 26.827 |
Cây rau vụ Đông | Cây con - PT thân lá- TH | 29.713 |
Lạc Thu Đông | Đâm tia - ra hoa | 2.480 |
Cây sắn | Tích lũy bột | 48.130 |
Cây mía | Tích lũy đường | 36.786 |
Cây dứa | KTCB - KD | 1.815 |
Cây cam, chanh | Chín – thu hoạch | 23.914 |
Cây cà phê | Thu hoạch | 4.500 |
Cây cao su | KTCB - KD | 65.970 |
Cây hồ tiêu | Ra hoa – quả non | 3.624 |
Cây chè | KTCB - KD | 13.421 |
Cây thông | KTCB - KD | 104.627 |
Cây keo | KTCB - KD | 436.795 |
Cây luồng | KTCB - KD | 82.333 |
3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
a) Cây lúa:
- Lúa vụ 3: Đã thu hoạch xong;
- Lúa Đông xuân 2021-2022: Diện tích 23.277 ha, giai đoạn sinh trưởng phổ biến Mạ - Đẻ nhánh. Tập trung ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định, Quảng Ngãi,..;
- Lúa Thu Đông, Mùa 2021: Diện tích 84.938 ha, đã thu hoạch 32.355 ha lúa Mùa (chiếm 64,50 % diện tích gieo trồng), diện tích hiện tại trên đồng ruộng 52.583 ha. Cụ thể:
Vụ/ Trà lúa | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích hiện tại (ha) | Đã thu hoạch (ha) |
Mùa chính vụ | Trỗ - Chín - Thu hoạch | 30.891 | 32.355 |
Mùa muộn | Đứng cái - Đòng trỗ | 19.270 | 0 |
Thu Đông | Đòng trỗ | 2.422 | 0 |
Tổng cộng | 52.583 | 32.355 |
b) Cây trồng khác
Cây trồng | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích (ha) | |
Ngô Vụ Mùa 2021 | Trỗ cờ - Phun râu – TH | 72.645 | |
Đông xuân 2021-2022 | Cây con - PTTL | 1.037 | |
Đậu – Vụ mùa 2021 - Đông xuân 2021-2022 | Ra hoa – tạo quả- TH | 14.807 | |
Cây con – PTTL | 886 | ||
- Lạc vụ mùa 2021 | Ra hoa – Tạo quả | 6.605 | |
- Cây rau | Nhiều giai đoạn | 47.921 | |
- Sắn |
| 259.703 | |
Đồng Bằng | ĐX 2020 - 2021 | Nuôi củ - TH | 53.715 |
Hè Thu 2021 | Tạo củ - tích lũy tinh bột | 33.138 | |
Vụ Mùa 2021 | Cây con -PTTL | 11.966 | |
Tây Nguyên | ĐX 2020 - 2021 | Thu hoạch xong | 13.649 |
Hè Thu 2021 | Tạo củ - thu hoạch | 145.301 | |
Vụ Mùa 2021 | Cây con - PTTL | 1.935 | |
- Cây ăn quả: |
|
| |
+ Thanh long | Chăm sóc – Hoa – quả | 33.750 | |
+ Sầu riêng | Chăm sóc sau thu hoạch | 22.952 | |
+ Nho | Chăm sóc - thu hoạch | 1.209 | |
+ Táo | Chăm sóc - thu hoạch | 996 | |
+ Dừa | Nhiều giai đoạn | 15.058 | |
- Cây công nghiệp: |
|
| |
+ Chè | Chăm sóc - thu hoạch | 12.242 | |
+ Mía | Vươn lóng - tích lũy đường | 48.161 | |
+ Cà phê | Chắc quả - chín - thu hoạch | 647.217 | |
+ Tiêu | Nuôi quả - Chắc quả | 86.065 | |
+ Điều | Chăm sóc - ra đọt non – chồi hoa | 117.736 | |
+ Cao su | Khai thác mủ | 265.274 |
4. Các tỉnh Nam Bộ
a) Cây lúa
- Lúa Thu Đông – Mùa 2021: Diện tích đã gieo sạ 942.144 ha, thu hoạch 601.201 ha (chiếm 63,81 % diện tích gieo trồng), diện tích hiện tại trên đồng ruộng 340.943 ha. Cụ thể:
Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích hiện tại (ha) | Đã thu hoạch (ha) |
Mạ | 0 |
|
Đẻ nhánh | 13.867 |
|
Đòng - trỗ | 102.146 |
|
Chín | 224.930 |
|
Thu hoạch |
| 601.201 |
Tổng cộng | 942.144 |
- Lúa Đông Xuân 2021-2022: Đã xuống giống 746.700, thu hoạch 3.249 ha. Cụ thể:
Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích hiện tại (ha) | Đã thu hoạch (ha) |
Mạ | 374.143 |
|
Đẻ nhánh | 229.860 |
|
Đòng - trỗ | 98.999 |
|
Chín | 40.449 |
|
Thu hoạch |
| 3.249 |
Tổng cộng | 746.700 |
b) Cây trồng khác
Cây trồng | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích (ha) |
Cây rau: | Nhiều giai đoạn | 63.140 |
Cây ăn quả: |
|
|
+ Cây dừa | Nhiều giai đoạn | 163.092 |
+ Cây có múi | Nhiều giai đoạn | 117.794 |
+ Cây xoài | Ra hoa, nuôi quả, thu hoạch | 61.997 |
+ Cây chuối | Nhiều giai đoạn | 44.294 |
+ Cây mít | PTTL, Nuôi quả, thu hoạch | 47.862 |
+ Cây sầu riêng | Nuôi quả, thu hoạch | 38.188 |
+ Cây nhãn | Chăm sóc, thu hoạch | 32.001 |
+ Cây thanh long | Nuôi quả, thu hoạch | 25.492 |
+ Cây chôm chôm | Chăm sóc, PTTL | 19.692 |
Cây công nghiệp: |
|
|
+ Cao su | Chăm sóc, thu hoạch | 532.256 |
+ Điều | PTTL | 183.256 |
+ Sắn (Khoai mì) | PTTL, PT củ, thu hoạch | 49.891 |
+ Tiêu | Nuôi quả | 40.258 |
+ Cà phê | PTTL, nuôi quả | 27.704 |
+ Cây ngô (Bắp) | Cây con, PTTL, trỗ cờ, TH | 20.241 |
+ Cây mía | Cây con, vươn lóng | 19.157 |
Cùng chuyên mục
Chim chào mào là loài chim được ưa chuộng và thu hút sự quan tâm của rất nhiều người nuôi chim cảnh bởi ngoại hình đẹp, tính cách thân thiện, dễ nuôi và giọng hót thánh thót của chúng.
Theo thông tin nông nghiệp, thuốc trừ cỏ lưu dẫn Glyphosate đã được dừng sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tại Việt Nam từ sau ngày 30/6/2021. Hiện nay, loại thuốc BVTV này cũng bị cấm, hạn chế sử dụng ở nhiều nước trên thế giới.
Theo Báo Nông Nghiệp, cứ mỗi dịp gần Tết, thương lái khắp mọi nơi lại đổ về làng Đại Hoàng, thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để “săn” chuối ngự. Để mua được chuối bán trong dịp tết cổ truyền, đa số thương lái phải đặt hàng tại vườn từ lúc chuối vẫn còn xanh, thậm chí có năm, người ta còn đặt hàng khi chuối mới trổ hoa.
Chuối ngự đại hoàng là món ngon tiến Vua nổi tiếng. Giống chuối này có gì đặc biệt mà được yêu thích đến vậy. Mời bà con cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!
Nuôi trồng cá tra chính là một trong những mô hình chăn nuôi mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhiều hộ gia đình bởi giá cá tra hiện nay ổn định, năng suất cao.
Ý kiến bạn đọc